Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
| Професія | К-сть слухачів | Вартість навчання (на 1 особу) | |||||
| Професій-но-технічне навчання | Тривалі-сть навчання | Перепідготовка | Тривалі-сть навчання | Підвищення кваліфікації | Тривалі-сть навчання | ||
| Електрозварник на автоматич-них та напівавто-матичних машинах 3-го розряду | 10 | 52386 грн. | 33 тижні | 52045 грн. | 33 тижні | 17655 грн. | 10 тижнів |
| 15 | 35349 грн. | 33 тижні | 35171 грн. | 33 тижні | 13229 грн. | 10 тижнів | |
| Кухар 3-го розряду | 10 | 34749 грн. | 22 тижні | – | – | – | – |
| 15 | 24372 грн. | 22 тижні | – | – | – | – | |
Додаткові освітні послуги, які надає Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Південноукраїнський професійний коледж»
| Курс / мікрокваліфікація | Тривалість навчання | Кількість осіб | Вартість навчання (на 1 особу) |
| Університет третього віку | |||
| Українська мова | 27 тижнів | 10 | 12000 грн. |
| Англійська мова | 27 тижнів | 10 | 12000 грн. |
| Основи комп’ютерної грамотності | 27 тижнів | 10 | 12000 грн. |
| Мікрокваліфікації | |||
| Дугове багатошарове зварювання і наплавка | 3 тижні | 10 | 7600 грн. |
| Шиномонтажні роботи | 3 тижні | 10 | 5860 грн. |
| Приготування виробів з різних видів тіста | 3 тижні | 10 | 7800 грн. |
| Автоматичне і механізоване зварювання стикових, кутових, таврових з’єднань та з’єднань внапуск у нижньому та похилому положеннях із скосом та без скосу кромок | 3 тижні | 10 | 7900 грн. |
| Робота з реєстраторами розрахункових операцій | 3 тижні | 10 | 7900 грн. |
